Laws vary by state and country. This page is for education only — always verify current regulations where you are.
| State | Status | Note |
|---|---|---|
| Alabama | Illegal | Possession and sale are criminal offenses. |
| Alaska | Illegal | No decriminalization or legalization to date. |
| Arizona | Illegal | Criminal penalties for possession and distribution. |
| Arkansas | Illegal | Psilocybin remains a controlled substance. |
| California | Decriminalized | Some cities decriminalized; state-wide efforts ongoing. |
| Colorado | Legal | Legalized adult personal use and licensed healing centers. |
| Connecticut | Illegal | No statewide decriminalization. |
| Delaware | Illegal | Possession remains a criminal offense. |
| Florida | Illegal | Criminal penalties apply; no decriminalization. |
| Georgia | Illegal | Psilocybin classified as a controlled substance. |
| Hawaii | Illegal | Decriminalization efforts have not passed. |
| Idaho | Illegal | Strict drug laws; no exemptions for psilocybin. |
| Illinois | Illegal | Possession and sale are criminal offenses. |
| Indiana | Illegal | No decriminalization or legalization. |
| Iowa | Illegal | Criminal penalties for possession and distribution. |
| Kansas | Illegal | Psilocybin remains fully prohibited. |
| Kentucky | Illegal | No statewide reform to date. |
| Louisiana | Illegal | Possession is a criminal offense. |
| Maine | Illegal | Decriminalization efforts have not passed. |
| Maryland | Illegal | No decriminalization or legalization. |
| Massachusetts | Illegal | Some local reform efforts; state law unchanged. |
| Michigan | Illegal | Detroit and others decriminalized locally; state illegal. |
| Minnesota | Illegal | No statewide decriminalization. |
| Mississippi | Illegal | Possession and sale are criminal offenses. |
| Missouri | Illegal | Psilocybin remains a controlled substance. |
| Montana | Illegal | No decriminalization or legalization. |
| Nebraska | Illegal | Criminal penalties apply. |
| Nevada | Illegal | Decriminalization considered; not yet passed. |
| New Hampshire | Illegal | No statewide reform to date. |
| New Jersey | Illegal | Possession remains a criminal offense. |
| New Mexico | Legal | Medical Psilocybin Act signed April 2025; regulated therapeutic access in development. |
| New York | Illegal | Some local efforts; state law unchanged. |
| North Carolina | Illegal | Psilocybin classified as a controlled substance. |
| North Dakota | Illegal | No decriminalization to date. |
| Ohio | Illegal | Possession and sale are criminal offenses. |
| Oklahoma | Illegal | No statewide decriminalization. |
| Oregon | Legal | Legal psilocybin services at licensed centers since 2023. |
| Pennsylvania | Illegal | Philadelphia decriminalized locally; state illegal. |
| Rhode Island | Illegal | No statewide decriminalization. |
| South Carolina | Illegal | Criminal penalties for possession and distribution. |
| South Dakota | Illegal | Psilocybin remains fully prohibited. |
| Tennessee | Illegal | No decriminalization or legalization. |
| Texas | Illegal | Possession is a criminal offense. |
| Utah | Illegal | No statewide reform to date. |
| Vermont | Illegal | Decriminalization efforts have not passed. |
| Virginia | Illegal | No decriminalization or legalization. |
| Washington | Illegal | Seattle deprioritized enforcement; state law unchanged. |
| West Virginia | Illegal | Possession remains a criminal offense. |
| Wisconsin | Illegal | Psilocybin remains a controlled substance. |
| Wyoming | Illegal | No decriminalization to date. |
Showing 50 of 50 states
Magic mushrooms are not legal federally because psilocybin remains a Schedule I controlled substance. Legal access is state-specific: Oregon and Colorado allow supervised adult psilocybin services, New Mexico has a medical psilocybin program, and some cities have decriminalized possession without legalizing retail sales.
City decriminalized possession of small amounts; state law unchanged.
View DetailsDeprioritized enforcement for personal possession; verify current policy.
View DetailsDecriminalized entheogenic plants and fungi; lowest enforcement priority.
View DetailsPsilocybin truffles sold in smartshops; mushrooms restricted.
All drugs decriminalized; personal use not a criminal offense.
Psilocybin mushrooms legal; retreats and cultivation allowed.
TGA July 2023: authorized prescribers may prescribe psilocybin for treatment-resistant depression in certain cases.
Psilocybin remains controlled; Health Canada SAP (Special Access Programme) grants limited approvals for end-of-life distress and treatment-resistant depression.
Personal possession of small amounts decriminalized; 2026 regulatory developments may expand access. Verify current rules.
Medicines regulator approved prescribing pathway (2025); limited therapeutic access under specific conditions.
Compassionate-use and trial access for psilocybin in medical settings; full legal status remains restricted.
Psilocybin remains Class A. Compass Pathways and others run clinical trials; limited compassionate access pathways under development in 2026.
Federal court ruling (2024) allowed limited personal cultivation in some cases; therapeutic use and trials expanding. Verify current regulations.